Στην εκπομπή της 14ης Μαΐου, ακούσαμε τραγούδια με τα οποία συμμετείχε η Ελλάδα στον διαγωνισμό της eurovision:
- Ελπίδα – Σωκράτης | 1979 – (χωρίς ημιτελικό) – 8η θέση – 69 βαθμοί
- Έλενα Παπαρίζου – My Number One | 2005 – 1η ημιτελικός – 1η θέση – 230 βαθμοί
- Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα, Χώρα του Φωτός | 1993 – (χωρίς ημιτελικό) – 9η θέση – 64 βαθμοί
- Άννα Βίσση – Ωτοστόπ (Oto Stop) | 1980 – (χωρίς ημιτελικό) – 13η θέση – 30 βαθμοί
- Σάκης Ρουβάς – Shake It | 2004 – 3η ημιτελικός – 3η θέση – 252 βαθμοί
- Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike – Watch My Dance | 2011 – 1η ημιτελικός – 7η θέση – 120 βαθμοί
- Λίζα Ανδρέας – Stronger Every Minute (Κύπρος) | 2004 – (χωρίς ημιτελικό) – 5η θέση – 170 βαθμοί
- Κλαυδία – Αστερομάτα | 2025 – (συμμετέχει στον 2ο ημιτελικό) – – –
- Άννα Βίσση – Everything | 2006 – (χωρίς ημιτελικό, διοργανώτρια χώρα) – 9η θέση – 128 βαθμοί
- Γιάννα Τερζή – Όνειρό Μου | 2018 – 14η ημιτελικός – αποκλείστηκε – 81 βαθμοί
- Ελευθερία Ελευθερίου – Aphrodisiac | 2012 – 4η ημιτελικός – 17η θέση – 64 βαθμοί
- Γιώργος Αλκαίος & Friends – OPA | 2010 – 2η ημιτελικός – 8η θέση – 140 βαθμοί
Μουσική Πυξίδα